Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wojciech Antosiewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 17 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 0
2. Patryk Matusiak Lajkers Józefosław 1 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 23 0
3. Stanisław Jasionowski Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 14 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 17 0
4. Aleksander Mosionek Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 11 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13 0
5. Marcel Jarkiewicz KS Trójka Żyrardów 3 16 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 18 0
6. Stanisław Roman MUKS Basket Warszawa 4 17 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 19 0
7. Andrzej Zalewski MUKS Pivot Piastów 3 11 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 13 0
8. Tomasz Berdek MKS Pruszków 2 16 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 18 0
9. Bartosz Grochocki UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 6 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 8 0
10. Aleksander Wichniarz Wawerriors Warszawa 3 27 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 27 0
11. Wadim Dziedziewicz Polonia Warszawa 2 7 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0
12. Antoni Patrzałek Polonia Tar Heel Warszawa 2 18 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 19 0
13. Mateusz Wacyk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 27 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 27 0
14. Kacper Bieniaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 11 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
15. Victor Ezirim MUKS Basket Warszawa 4 34 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 34 0
16. Paweł Szewczak GDS Wilki Radzymin 2 24 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 25 0
17. Mikołaj Gawroński Lajkers Józefosław 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
18. Jan Kuroń MUKS Basket Warszawa 4 8 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
19. Filip Dudziński KS Trójka Żyrardów 3 7 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
20. Adam Dubiela Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 13 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
21. Oskar Górecki Polonia Warszawa 2 14 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
22. Szymon Laskowski UKS Jedynka Marki 2 12 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
23. Mieszko Pirecki MKS Pruszków 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
24. Witold De Ines Polonia Tar Heel Warszawa 2 18 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
25. Igor Świerczek Polonia Tar Heel Warszawa 2 12 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
26. Krzysztof Persson MUKS Pivot Piastów 3 18 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
27. Franciszek Malinowski MUKS Pivot Piastów 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
28. Tymon Grochowski MUKS Pivot Piastów 3 12 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
29. Tadeusz Jańczuk MUKS Pivot Piastów 3 14 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 14 0
30. Jakub Koziarek MUKS Pivot Piastów 3 11 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
31. Kacper Strzelczyk MUKS Pivot Piastów 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
32. Jan Kuś MUKS Basket Warszawa 4 11 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0
33. Cezary Mirecki KS Trójka Żyrardów 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34. Bruno Stasiak KS Trójka Żyrardów 3 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
35. Antoni Woszczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 17 0
36. Daniel Zohar MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 23 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0
37. Aleksander Skawiński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
38. Teodor Jańczak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39. Franciszek Krzyż Polonia Tar Heel Warszawa 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
40. Antoni Jakubowski Warsaw Basketball Select 2 15 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
41. Aleksander Kapczyński Warsaw Basketball Select 2 16 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
42. Mikołaj Marszałek Warsaw Basketball Select 2 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0
43. Leonard Piętowski Polonia Warszawa 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44. Jan Korona Wawerriors Warszawa 3 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
45. Konstanty Łuczak Wawerriors Warszawa 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
46. Józef Góźdź Wawerriors Warszawa 3 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
47. Antoni Krzyżowski Wawerriors Warszawa 2 10 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
48. Miłosz Syta MKS Piotrówka Radom 1 13 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
49. Leon Gutkowski MKS Piotrówka Radom 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
50. Oskar Gaczyński MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51. Kacper Zaborowski MKS Piotrówka Radom 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
52. Filip Rogowy Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53. Mikołaj Bartosz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
54. Miłosz Kowalski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
55. Tadeusz Figiel ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 13 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
56. Franciszek Dworniczak MUKS Basket Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
57. Aleksander Borkowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
58. Stanisław Lewandowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
59. Naum Zagajnov AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Szymon Gładysz MUKS Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61. Szymon Zemlik Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Igor Kozłowski Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Ignacy Buśko Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Szymon Korba KS Trójka Żyrardów 3 22 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
65. Antoni Bieńko Lajkers Józefosław 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
66. Michał Szczucki Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
67. Eryk Burecki Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
68. Artur Świerczyński Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
69. Ignacy Czapor MUKS Piaseczno II / SP Korczak 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
70. Antoni Krysiak Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Antoni Osiekowicz Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
72. Brunon Szymański UKS La Basket Warszawa 1 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
73. Olgierd Gołębiewski UKS La Basket Warszawa 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
74. Seweryn Gołucki GDS Wilki Radzymin 1 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
75. Gustaw Stokłosa MKS Pruszków 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
76. Franciszek Skrzek MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77. Jakub Karwański Lajkers Józefosław 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78. Artur Janaszek AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Filip Lesiak MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
80. Krystian Baczyński Lajkers Józefosław 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
81. Ryszard Adamczyk AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Aleksander Tarach Polonia Tar Heel Warszawa 2 11 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
83. Antoni Rycombel Lajkers Józefosław 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84. Leon Kornaszewski Lajkers Józefosław 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
85. Franciszek Bernacki ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
86. Jakub Piechocki MKS Piotrówka Radom 1 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
87. Adam Sztenke Polonia Warszawa 2 12 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
88. Maksymilian Śliwski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
89. Marcin Jastrząb ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 25 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
90. Yasin Mostafa GDS Wilki Radzymin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Antoni Pięciórek AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Miłosz Sekuła Polonia Warszawa 2 15 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
93. Kostek Fangrat AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Gustaw Jujka AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Leon Kutyłowski Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
96. Tomasz Sobierajski Polonia Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
97. Jan Treichel AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Tsimafei Tsyhanau Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Michał Chalewicz Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
100. Błażej Makieła Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Leon Izdebski UKS Jedynka Marki 2 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
102. Franciszek Budziszewski MKS Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Cezary Pakuła MKS Pruszków 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
104. Tymon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
105. Leon Rutkowski MKS Piotrówka Radom 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
106. Przemysław Skrzyński MKS Pruszków 2 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
107. Oliwier Majewski MKS Piotrówka Radom 1 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
108. Antoni Dobek MUKS Pivot Piastów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Ignacy Tafelski MUKS Pivot Piastów 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
110. Iwo Wasilewski MUKS Pivot Piastów 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
111. Bruno Grzeszczak MUKS Pivot Piastów 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
112. Jakub Giżewski AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Michał Kordaczuk MUKS Pivot Piastów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114. Michał Mucha AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Leon Zalewski MUKS Basket Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Miłosz Mirecki MUKS Basket Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
117. Wiktor Zagórski MUKS Pivot Piastów 3 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
118. Mateusz Ciesielski AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Patryk Gańko AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Ilya Makarevich Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Eric Martyshevskyi Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Antoni Afeltowicz MUKS Basket Warszawa 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
123. Antoni Szostak MUKS Basket Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
124. Kajetan Mierzejewski Polonia Tar Heel Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
125. Leon Pokorski Polonia Tar Heel Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Mateusz Jasiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
127. Aleksander Siciński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
128. Antoni Sobiech UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
129. Gustaw Jarosiński Warsaw Basketball Select 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
130. Alan Skrzypczak UKS La Basket Warszawa 1 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
131. Oliwia Rutkowska MUKS Piaseczno II / SP Korczak 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
132. Mikołaj Staniak ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
133. Stanisław Kowalski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Przemysław Myka ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Julian Zdanowicz UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
136. Michał Dyżakowski UKS La Basket Warszawa 1 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
137. Adrian Nowak UKS La Basket Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
138. Bartosz Nowak KS Trójka Żyrardów 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
139. Mikołaj Skrzypiec KS Trójka Żyrardów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140. Krystian Sobieraj KS Trójka Żyrardów 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
141. Mikołaj Szymański KS Trójka Żyrardów 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
142. Franciszek Więckowski KS Trójka Żyrardów 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
143. Szymon Więckowski KS Trójka Żyrardów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Miłosz Klasiński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Tadeusz Szymański ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
146. Oliwier Kubów AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Alexander Perez Andres Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
148. Bartosz Udzielak MKS Pruszków 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
149. Bartosz Wąsiewski KS Trójka Żyrardów 3 15 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
150. Oliwier Waśniewski GDS Wilki Radzymin 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
151. Jan Świstowski MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Maksymilian Poręcki AK Legii Warszawa SJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Bartosz Stelmach Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
154. Piotr Lewandowski Polonia Tar Heel Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
155. Gustaw Żdżarski UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Maksymilian Dąbrowski MKS Pruszków 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
157. Jerzy Nowak Polonia Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. Bartosz Sierant-Hatala Polonia Tar Heel Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
159. Oskar Morari Polonia Tar Heel Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
160. Oskar Mirosławski Polonia Warszawa 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
161. Filip Domański Polonia Warszawa 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
162. Wojciech Ziemiński MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
163. Eryk Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
164. Julian Bogdaniuk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
165. Paweł Burzyński MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
166. Leon Chmielnicki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
167. Antoni Chojnacki MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
168. Igor Szymański MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
169. Gabriel Zasuwik MUKS Piaseczno II / SP Korczak 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
170. Jerzy Popek Lajkers Józefosław 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
171. Adam Filipiak Lajkers Józefosław 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
172. Ksawery Prosiński Lajkers Józefosław 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
173. Stanisław Rzepa MKS Pruszków 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
174. Aleksander Gaca MKS Pruszków 2 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
175. Ignacy Kobiałka MKS Piotrówka Radom 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
176. Antoni Jęda Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Maksymilian Nakonieczny Lajkers Józefosław 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
178. Aleksander Fałek MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. Aleksander Bednarczyk MUKS Piaseczno II / SP Korczak 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180. Tymoteusz Szatkowski GDS Wilki Radzymin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Eryk Borzym MUKS Basket Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
182. Wiktor Majewski Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
183. Kacper Zieliński Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
184. Tadeusz Kanciała Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Tymoteusz Waś MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
186. Aleksander Dmowski MUKS Basket Warszawa 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
187. Oliwier Matusiak Lajkers Józefosław 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
188. Jeremi Rożek Zarzycki KS Trójka Żyrardów 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
189. Jeremi Moczydłowski ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
190. Adam Leja Lajkers Józefosław 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
191. Antoni Bożym MUKS Basket Warszawa 4 9 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
192. Tihon Masiuk GDS Wilki Radzymin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Tymon Lesiak UKS La Basket Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
194. Marek Biernat Polonia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
195. Artur Aldoory GDS Wilki Radzymin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Jan Jończyk Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
197. Franciszek Niewiarowski GDS Wilki Radzymin 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
198. Jakub Szost-Kaspruś GDS Wilki Radzymin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
199. Alex Grzegorczyk Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
200. Franciszek Hapon Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
201. Jeremi Ajecki-Soszyński Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
202. Karol Kita Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Leon Kasper Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Michał Bogucki Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
205. Pola Nowak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206. Teodor Matysiak Akademia Młodych Dzików Ochota II Warszawa 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
207. Artem Karpa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
208. Vladyslav Tomaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
209. Stanisław Gula MUKS Basket Warszawa 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
210. Mikołaj Dylewski MUKS Basket Warszawa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Tomasz Mosiejko MUKS Basket Warszawa 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
212. Krzysztof Żukowski MKS Pruszków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213. Wilkowski Jan UKS Jedynka Marki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Mateusz Hornung UKS Jedynka Marki 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
215. Berliński Mikołaj UKS Jedynka Marki 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Franciszek Bąk UKS Jedynka Marki 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
217. Kacper Kępka UKS Jedynka Marki 2 22 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
218. Szymon Chojecki UKS Jedynka Marki 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
219. Jan Czechowski UKS Jedynka Marki 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
220. Jan Strapczuk UKS Jedynka Marki 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
221. Igor Paciorek UKS Jedynka Marki 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
222. Alan Kłos UKS Jedynka Marki 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
223. Jakub Sulej UKS Jedynka Marki 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
224. Ignacy Zyśk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
225. Stanisław Krysiński UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
226. Tadeusz Adamczyk UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 1 14 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
227. Bogusz Bąk Polonia Tar Heel Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Leon Chlewicki Warsaw Basketball Select 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
229. Krzysztof Bobryk Warsaw Basketball Select 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
230. Paweł Sałtykow Warsaw Basketball Select 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
231. Paweł Banach Warsaw Basketball Select 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
232. Bernard Gackowski Warsaw Basketball Select 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
233. Joachim Kuć Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Filip Lisiecki Brwinowska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
235. Fabian Krawczyk MKS Piotrówka Radom 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236. Rico Rachuba ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
237. Miłosz Pędziński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Bruno Warzyszyński ISETIA-AZS UW MBA Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Antoni Paczkowski Polonia Warszawa 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
240. Natan Jedrej Polonia Warszawa 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
241. Wiktor Kozłowski MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
242. Antoni Marszałek MKS Piotrówka Radom 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
243. Jakub Kurabiak UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Tymoteusz Sordyl UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Dawid Karwat UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Miłosz Zieliński UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
247. Marcel Wrona UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
248. Franciszek Edward Gradkowski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Skalski Aleksander UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
250. Bartłomiej Skalski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251. Paweł Wilk UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
252. Franciszek Kostrzewa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253. Ignacy Gołaszewski UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
